Engine Type | Air cooling single cylinder ,two stoke |
Guide Bar Size | 16”(40cm).18”(45cm)20”(50cm) |
Displacement | 52cc |
Rated Power Output | 2.1kw/2.5HP 8500rpm |
Idling Speed | 3000rpm |
Fuel Mixture Ratio | 25:1(Gasoline 25:Two-Cycle Oil 1 ) |
Fuel Tank Capacity | 550ml |
Engine Oil Tank Capacity | 260ml |
G.W/N.W | 8.2kg |
Meas | 510mmx280mmx290mm |
20 FCL | 880pcs |
40 HQ | 1920pcs |
Engine Type | Air cooling single cylinder ,two stoke |
Guide Bar Size | 16”(40cm).18”(45cm) |
Displacement | 45cc |
Rated Power Output | 1.7kw/2.0HP 8500rpm |
Idling Speed | 3000r/min |
Fuel Mixture Ratio | 25:1(Gasoline 25:Two-Cycle Oil 1 ) |
Fuel Tank Capacity | 550ml |
Engine Oil Tank Capacity | 260ml |
G.W/N.W | 7.8kg |
Meas | 480mmx280mmx300mm |
20 FCL | 850pcs |
40 HQ | 1780pcs |
chain saw ,brush cutter